संगत मॉडल: | 6.5X 12X जूमिंग लेंस | बढ़ाई: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | Telecentric ज़ूम लेंस,मशीन दृष्टि लेंस |
नमूना | बढ़ाई | संख्यात्मक छेद व्यास | कार्य दूरी (मिमी) | फोकस दूरी | क्षेत्र की गहराई (उम) | संकल्प (उम) | फ़ील्ड देखें | |
लेंस (व्यास। WF10/24) | कैमरा 1/2"सीसीडी | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1*013 |
6.5X संलग्न लेंस | |
नमूना | बढ़ाई |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5X संलग्न लेंस | |
नमूना | बढ़ाई |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
टीवी लेंस ट्यूब | |
नमूना | बढ़ाई |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X मिनी |
62020 | 2.0X मिनी |
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
सामान्य प्रश्न |
---|
कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार हुआ।आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। |