| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | UNIMETRO | 
| प्रमाणन: | CE,ISO | 
| मॉडल संख्या: | AVANT100 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले + वैक्यूम पैकेज | 
| प्रसव के समय: | दस दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 80 सेट | 
| मॉडल: | अवंत 100 | उत्पाद का नाम: | कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ एक छवि आयाम माप प्रणाली पर क्लिक करें | 
|---|---|---|---|
| आयाम: | 240*415*770mm | पुनरावृत्ति: | ± 3 (समन्वय तालिका) नहीं चलती है) | 
| प्रदर्शन संकल्प: | 0.1um | वारंटी: | 12 महीने | 
| वजन: | 50 किलो | व्यापक दृष्टि: | 83 * 63 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | सीई OEM छवि आयाम मापन प्रणाली,छवि आयाम मापन प्रणाली ओडीएम,50 किलो छवि आयाम मापन प्रणाली: | ||
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ वन क्लिक इमेज डायमेंशन मेजरमेंट सिस्टम

विशेषताएँ:
| उत्पाद का नाम | वन-मुख्य वीडियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट VMS | |
| मॉडल | AVANT100 | |
| इमेज सेंसर | 20MP HD कलर डिजिटल कैमरा | |
| बाहरी डिस्प्ले | 24' | |
| प्रकाश प्राप्त करने वाला लेंस | सिंगल/डबल टेलीसेंट्रिक लेंस | |
| प्रदीप्ति | ड्रॉप शॉट सिस्टम | सिंगल ज़ोन रिंग दिशात्मक प्रकाश व्यवस्था (सफेद प्रकाश | 
| संचरण | टेलीसेंट्रिक ट्रांसमिशन इल्यूमिनेशन (सफेद प्रकाश) | |
| ब्रॉड विज़न (मिमी) | 83*63mm | |
| पुनरावृत्ति | ब्रॉड विज़न | ±3(कोऑर्डिनेट टेबल हिल नहीं रही) | 
| माप सॉफ़्टवेयर | INS/F | |
| डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 0.1um | |
| Z-दिशा इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेट टेबल | मूविंग रेंज | 100mm | 
| आयाम | 240*415*770 | |
| वज़न | 50KG | |
| बिजली की आपूर्ति | 100-240VAC,50/60HZ | |
अनुप्रयोग:

कंपनी प्रोफाइल:
डोंगगुआन UNIMETRO प्रेसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड 10 वर्षों के अनुभव के साथ मेट्रोलॉजी उत्पादों का निर्माता है। हम अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पेशेवर माप समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं।
Unimetro "चीन पर आधारित और दुनिया की सेवा" की विकास अवधारणा का पालन करता है, घरेलू विनिर्माण के लाभों का पूरा उपयोग करता है, और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ हर उपकरण का निर्माण करता है, ताकि ग्राहकों को अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जा सकें, ग्राहकों को अधिक मूल्य बनाने में मदद मिल सके, और ग्राहकों के हम पर विश्वास को वापस दिया जा सके। हमारा विज़न कर्मचारियों की खुशी में सुधार करने, सामाजिक वातावरण की सद्भाव के लिए जिम्मेदारी लेने, वैश्विक सटीक विनिर्माण की प्रगति में मदद करने और विकास के लिए मूल्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
