स्केल सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | स्केल बॉडी पर वक्र रेखाएँ: | चमकदार क्रोम-चढ़ाना, स्पष्ट और स्थिर |
---|---|---|---|
ठीक समायोजन उपकरण: | शामिल | संकल्प: | 0.02 मिमी, 0.001" |
गेज प्लेट: | एडजस्टेबल | पैकेजिंग लकड़ी के बक्से: | शामिल |
प्रमुखता देना: | रेखीय डिजिटल पैमाने,ऑप्टिकल रैखिक एनकोडर |
विशेषताएँ
स्टेनलेस स्टील सामग्री।
स्केल बॉडी पर कर्व लाइन ब्राइटलेस क्रोम-प्लेटिंग, स्पष्ट और स्थिर के साथ है।
ठीक समायोजन उपकरण सहित, उच्च सटीकता मापने की आवश्यकता सुनिश्चित करता है।
संकल्प: 0.02 मिमी, 0.001"।
समायोज्य गेज प्लेट।
पैकिंग लकड़ी के बक्से सहित।
घुमावदार रेखाओं के साथ कठोर मिश्र धातु मापने वाला क्लैंप।
पूर्णांक आधार सख्त प्रक्रिया के साथ है।
मॉडल
मीट्रिक
नमूना | माप सीमा | संकल्प | शुद्धता |
3121-152 | 0-150 मिमी | 0.02 मिमी | +0.02मिमी |
3321-202 | 0-200 मिमी | 0.02 मिमी | +0.03मिमी |
3321-302 | 0-300 मिमी | 0.02 मिमी | +0.04मिमी |
शाही
नमूना | माप सीमा | संकल्प | शुद्धता |
3121-150 | 0-6" | 0.001" | +0.001" |
3321-200 | 0-8" | 0.001" | +0.001" |
3321-300 | 0-12" | 0.001" | +0.0015" |
इंपीरियल मीट्रिक
नमूना | माप सीमा | संकल्प | शुद्धता |
3121-150 | 0-150 मिमी / 6" | 0.02 मिमी / 0.001 " | +0.001" |
3321-200 | 0-200 मिमी / 8" | 0.02 मिमी / 0.001 " | +0.001" |
3321-300 | 0-300mm/12" | 0.02 मिमी / 0.001 " | +0.0015" |
शाही मीट्रिक
नमूना | माप सीमा | संकल्प | शुद्धता |
3121-150 | 0-6"/150mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.02 मिमी |
3321-200 | 0-8"/200mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.03 मिमी |
3321-300 | 0-12"/300mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.04 मिमी |
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
सामान्य प्रश्न |
---|
कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार हुआ।आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। |