प्रोडक्ट का नाम: | दृष्टि मापने की मशीन | जेड अक्ष आंदोलन: | मोटर |
---|---|---|---|
जेड अक्ष आंदोलन नियंत्रण: | कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर | केंद्र: | स्वचालित |
एक्स, वाई मूवमेंट: | नियमावली | आयाम: | 550*540*930mm |
माप सीमा: | 200*100*150mm | माप सटीकता: | 2.5+एल/100um |
repeatability: | 2.5um | वज़न: | 150 किलो |
रैखिक स्केल संकल्प: | 0.5um (विकल्प के लिए 0.1um) | सीसीडी कैमरा: | एचडी सीसीडी कैमरा |
प्रमुखता देना: | मैनुअल विजन मेजरमेंट मशीन,मल्टीपल टच विजन मेजरमेंट मशीन,आईएसओ विजन मेजरमेंट मशीन |
विजन मापने के उपकरण आवेदन क्षेत्र
हार्डवेयर की समाकृति
◉ 3 अक्ष 0.5um संकल्प रैखिक तराजू
◉ मल्टीपल एंगल टचिंग
◉ तेजी से समन्वय प्रणाली सेटिंग
रेनिशॉ स्टाइलिस की पूरी लाइन के अनुकूल
सीएडी मॉड्यूल समर्थित (वैकल्पिक)
मापदंडों
नमूना | अतिरिक्त 200 | अतिरिक्त 300 | अतिरिक्त 400 | अतिरिक्त 500 | |
आयाम (मिमी) (एल * डब्ल्यू * एच) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
मापने की सीमा (मिमी) (एक्स * वाई * जेड) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
माप सटीकता (माइक्रोन) | 2.5+एल/100 | 2.5+एल/100 | 2.5+एल/100 | 3+एल/100 | |
दोहराव (माइक्रोन) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
वजन (किग्रा) | 140 किग्रा | 190 किग्रा | 240 किग्रा | 290 किग्रा | |
छवि और माप | सीसीडी | 200 मिमी (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उठाया जा सकता है) | |||
लेंस | मैनुअल डेंटेड जूम लेंस 0.7-4.5X/ऑटो जूम लेंस 1-10X | ||||
बढ़ाई | 18-195X (केवल संदर्भ के लिए। विभिन्न कैमरा और लेंस के साथ आवर्धन अलग होगा।) | ||||
देखने के क्षेत्र | 8.1 ~ 1.3 मिमी | ||||
कार्य दूरी | 108 मिमी | ||||
रैखिक पैमाने संकल्प | 0.5 माइक्रोन (विकल्प के लिए 0.1μm) | ||||
ड्राइविंग सिस्टम | एक्स, वाई अक्ष मैनुअल कंट्रोल, जेड अक्ष क्लोज-लूप सीएनसी नियंत्रण और ऑटो फोकस फ़ंक्शन उपलब्ध है | ||||
रोशनी | प्रोग्राम करने योग्य 4 खंड एलईडी रिंग सतह प्रकाश, समानांतर एलईडी समोच्च प्रकाश, 8 खंड एलईडी रिंग लाइट, सह-अक्षीय, विकल्प के लिए |
सॉफ्टवेयर कार्य
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
सामान्य प्रश्न |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार हुआ।आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। |