Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
प्रमुखता देना: | विजन मेजरमेंट इक्विपमेंट,150 किग्रा विजन मेजरमेंट इक्विपमेंट,माइक्रोन लेवल एक्युरेसी विजन मेजरमेंट इक्विपमेंट |
विशेषताएँ
विजन माप उपकरण अनुप्रयोग क्षेत्र
हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन
◉ 3 अक्ष 0.5um रिज़ॉल्यूशन रैखिक पैमाने
◉ एकाधिक कोण छूना
◉ फास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग
◉ रेनि शॉ स्टाइल्स की पूरी लाइन के लिए संगत
◉ CAD मॉड्यूल समर्थित (वैकल्पिक)
पैरामीटर
मॉडल | एक्स्ट्रा 200 | एक्स्ट्रा 300 | एक्स्ट्रा 400 | एक्स्ट्रा 500 | |
आयाम (मिमी) (एल*डब्ल्यू*एच) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
मापने की सीमा (मिमी) (एक्स*वाई*जेड) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
मापने की सटीकता (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
दोहराव (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
वजन (किलो) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
छवि और मापना | सीसीडी | 200 मिमी (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उठाया जा सकता है) | |||
लेंस | मैनुअल डेंटेड ज़ूम लेंस 0.7-4.5X/ऑटो ज़ूम लेंस 1-10X | ||||
आवर्धन | 18-195X (केवल संदर्भ के लिए। विभिन्न कैमरे और लेंस के साथ आवर्धन अलग होगा।) | ||||
दृश्य का क्षेत्र | 8.1~1.3mm | ||||
कार्य दूरी | 108mm | ||||
रैखिक पैमाने का रिज़ॉल्यूशन | 0.5 μm( विकल्प के लिए 0.1μm ) | ||||
ड्राइविंग सिस्टम | एक्स, वाई अक्ष मैनुअल कंट्रोल, जेड अक्ष क्लोज-लूप सीएनसी कंट्रोल और AUTU फोकस फ़ंक्शन उपलब्ध | ||||
प्रदीप्ति | प्रोग्रामेबल 4 सेक्शन एलईडी रिंग सतह प्रकाश, समानांतर एलईडी कंटूर लाइट, 8 सेक्शन एलईडी रिंग लाइट, को-अक्षीय, विकल्प के लिए |
सॉफ्टवेयर फ़ंक्शन
कंपनी की जानकारी
हमारे क्लाइंट और एजेंट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार हुआ है। आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। |