| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 600*740*980mm |
| Measuring range: | 300*200*200mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 190kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| प्रमुखता देना: | वीएमएम ऑप्टिकल माप प्रणाली,अर्ध ऑटो वीएमएम सिस्टम,मोल्ड उद्योग वीएमएम सिस्टम |
||
प्रणाली विवरण
हार्डवेयर विन्यास
![]()
3 अक्ष 0.5um रिज़ॉल्यूशन रैखिक पैमाने
बहुआयामी स्पर्श
️ त्वरित निर्देशांक प्रणाली सेटिंग
रिनीशाव स्टाइलिस की पूरी लाइन के साथ संगत
CAD मॉड्यूल समर्थित (वैकल्पिक)
पैरामीटर
| मॉडल | अतिरिक्त 200 | अतिरिक्त 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| आयाम ((मिमी) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| माप सीमा (मिमी) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| माप सटीकता (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+एल/100 | |
| पुनरावृत्ति (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| वजन (किलो) | 140 किलो | 190 किलो | 240 किलो | 290 किलो | |
| छवि और माप | सीसीडी | 200 मिमी (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उठाया जा सकता है) | |||
| लेंस | मैनुअल डंटेड ज़ूम लेंस 0.7-4.5X/ऑटो ज़ूम लेंस 1-10X | ||||
| आवर्धन | 18-195X (केवल संदर्भ के लिए। विभिन्न कैमरे और लेंस के साथ आवर्धन अलग होगा।) | ||||
| दृश्य क्षेत्र | 8.1~1.3 मिमी | ||||
| कार्य दूरी | 108 मिमी | ||||
| रैखिक पैमाने का संकल्प | 0.5 μm ((विकल्प के लिए 0.1 μm) | ||||
| ड्राइविंग सिस्टम | एक्स, वाई अक्ष मैनुअल कंट्रोल, जेड अक्ष क्लोज-लूप सीएनसी कंट्रोल और ऑटो फोकस फंक्शन उपलब्ध | ||||
| प्रकाश व्यवस्था | प्रोग्राम करने योग्य 4 खंड एलईडी रिंग सतह प्रकाश, समानांतर एलईडी समोच्च प्रकाश, 8 खंड एलईडी रिंग प्रकाश, सह अक्षीय, विकल्प के लिए | ||||
सॉफ्टवेयर कार्य
![]()
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
|---|
आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त रह सकते हैं। |