उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | UNIMETRO |
प्रमाणन: | CE,ISO |
मॉडल संख्या: | अतिरिक्त |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले + वैक्यूम पैकेज |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 80 सेट |
नमूना: | अतिरिक्त | प्रोडक्ट का नाम: | सेमी-ऑटो निरीक्षण आयाम ऑप्टिकल माप उपकरण का नमूना लेने के लिए |
---|---|---|---|
repeatability: | 2.5 उम | शुद्धता: | 2.5+एल/100um |
रैखिक मान संकल्प: | 0.5 उम | मापने का तरीका: | अर्धस्वचालित |
गारंटी: | 12 महीने | आवेदन: | धातु, इंजेक्शन प्लास्टिक, गियर, मोबाइल phnoe भागों, आदि। |
प्रमुखता देना: | सीई डायमेंशन ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,सैंपलिंग इंस्पेक्शन के लिए ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,सेमी ऑटो ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट |
पैरामीटर
मॉडल | अतिरिक्त 200 | अतिरिक्त 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
आयाम ((मिमी) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
माप सीमा (मिमी) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
माप सटीकता (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+एल/100 | |
पुनरावृत्ति (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
वजन (किलो) | 140 किलो | 190 किलो | 240 किलो | 290 किलो | |
छवि और माप | सीसीडी | 200 मिमी (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उठाया जा सकता है) | |||
लेंस | मैनुअल डंटेड ज़ूम लेंस 0.7-4.5X/ऑटो ज़ूम लेंस 1-10X | ||||
आवर्धन | 18-195X (केवल संदर्भ के लिए। विभिन्न कैमरे और लेंस के साथ आवर्धन अलग होगा।) | ||||
दृश्य क्षेत्र | 8.1~1.3 मिमी | ||||
कार्य दूरी | 108 मिमी | ||||
रैखिक पैमाने का संकल्प | 0.5 μm ((विकल्प के लिए 0.1 μm) | ||||
ड्राइविंग सिस्टम | एक्स, वाई अक्ष मैनुअल कंट्रोल, जेड अक्ष क्लोज-लूप सीएनसी कंट्रोल और ऑटो फोकस फंक्शन उपलब्ध | ||||
प्रकाश व्यवस्था | प्रोग्राम करने योग्य 4 खंड एलईडी रिंग सतह प्रकाश, समानांतर एलईडी समोच्च प्रकाश, 8 खंड एलईडी रिंग प्रकाश, सह अक्षीय, विकल्प के लिए |
विशेषताएं
1ग्रेनाइट आधार और स्तंभ, उत्कृष्ट स्थिरता;
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त रह सकते हैं। |