| सटीकता मापना: | ≤ (3+एल/75) | स्क्रीन आकार(मिमी): | एफ 312 मिमी, डिस्प्ले रेंज> एफ 300 (क्रॉस लाइन के साथ) |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन रोटरी रेंज: | 0° 360° | रोटरी कोण संकल्प: | 1' या 0.01° |
| रोशनी: | 24V/150w - हलोजन लैंप | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर,प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
UNIPJ-300AZ श्रृंखला प्रोफाइल प्रोजेक्टर अपनी उत्कृष्ट ऑप्टिकल प्रणाली और सटीक आवर्धन के लिए प्रसिद्ध है, समोच्च किनारे माप की त्रुटि 0 से कम है।समोच्च प्रकाश का प्रयोग करते समय 08%. इसके अलावा पैर स्विच शामिल है, उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक संचालन प्रदान करता है.
UNIPJ-300AZ श्रृंखला प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर फिक्स्ड स्टेज संरचना का उपयोग कर रहा है। उपयोगकर्ता फोकस के लिए ऑप्टिकल बॉक्स को स्थानांतरित करते हैं। जो काम के चरण के लिए बहुत भारी लोडिंग क्षमता प्रदान करता है।साथ ही स्टेज ट्रैवल साइज पारंपरिक मॉडल की तुलना में काफी बड़ी हो सकती है।.
| मॉडल | नकारात्मक छवि | UNIPJ-3015A | UNIPJ-3020A | UNIPJ-3025A | ||
| सकारात्मक छवि | UNIPJ-3015AZ | UNIPJ-3025AZ | UNIPJ-3025AZ | |||
| कार्य तालिका | मंच का आकार ((मिमी) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | ||
| ग्लास का आकार ((मिमी) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | |||
| एक्स-अक्ष, यात्रा ((मिमी) | 150 | 200 | 250 | |||
| वाई-अक्ष, यात्रा ((मिमी) | 100 | 100 | 250 | |||
| Z-अक्ष, यात्रा ((मिमी) | 100 | 100 | 100 | |||
| वजन | (किलो) | 160 | 160 | 180 | ||
| आयाम ((L*W*H) | (मिमी) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | ||
| माप की सटीकता | ≤ (3+L/75) (L मापे जाने वाले कार्य टुकड़ों की लंबाई है, इकाईः मिमी) | |||||
| संकल्प (एक्स-अक्ष, वाई-अक्ष) | 0.5μm | |||||
| प्रोजेक्टर स्क्रीन | स्क्रीन का आकार ((मिमी) | ₹312 इस्तेमाल किया रेंज> ₹300 ((क्रॉस लाइन के साथ) | ||||
| स्क्रीन घूर्णन सीमा | 0° 360° | |||||
| घुमावदार कोण संकल्प | 1‵ या 0.01° | |||||
| लेंस | आवर्धन | 10X (विकल्प) | 20X (विकल्प) | 50X (विकल्प) | 100X (विकल्प) | |
| ऑब्जेक्ट व्यू ((मिमी) | ₹60 | ₹30 | ₹15 | ¥6 | ||
| कार्य दूरी ((मिमी) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.4 | ||
| अधिकतम.वर्कपीस की ऊंचाई | 90 मिमी | 90 मिमी | 90 मिमी | 90 मिमी | ||
| डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम | अंग्रेजी में दिखाई देने वाली DC-3000 मल्टीफंक्शन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग डेटा एकत्र करने और बिंदु, रेखा, वृत्त, कोण और दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। | |||||
| प्रकाश व्यवस्था | संचरण और परावर्तन की रोशनी:24V/150w-हेलोजन लैंप। | |||||
| शक्ति | 110V/220V ((AC) 50/60Hz कुल शक्ति=400W | |||||
| शीतलन | प्रशंसकों द्वारा | |||||
| सहायक उपकरण | मिन-प्रिंटर ((विकल्प), एज डिटेक्टर ((विकल्प), एम 2 डी सॉफ्टवेयर ((विकल्प) आदि, अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर के लिए सामान देखें | |||||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
|---|
आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त रह सकते हैं। |