| सटीकता (X-aixs,Z-aixs)(um): | 4+L/25(L मापे जाने वाले कार्य टुकड़े की लंबाई है, इकाई:मिमी) | काम करने की मेज: | 450 * 200 मिमी |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 0.5μm | स्क्रीन आकार(मिमी): | Ф 400 |
| बिजली की आपूर्ति: | 110V/220V(AC) 50/60Hz कुल पावर=400W | समोच्च प्रकाश: | 24V/150W.पंखों द्वारा शीतलन |
| सतही प्रकाश: | 21V/150W, दो फाइबर द्वारा प्रकाशित, पंखे द्वारा ठंडा | ||
| प्रमुखता देना: | क्षैतिज प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर,प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
UNIPJ-4025W श्रृंखला Φ400mm क्षैतिज प्रोफाइल प्रोजेक्टर उच्च परिशुद्धता और दक्षता की एक फोटोइलेक्ट्रिक मापन प्रणाली है। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर की यह श्रृंखला तंत्र, मोल्डिंग, उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रकाश उद्योग जैसे विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह श्रृंखला क्षैतिज प्रोफाइल प्रोजेक्टर जटिल वर्क-पीस, जैसे टेम्पलेट, कैम, थ्रेड, गियर, मिलिंग कटर आदि के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और मशीनिंग विभाग में एक शक्तिशाली मापन उपकरण है।
| मॉडल | UNIPJ-4025W | |||||
| कार्य तालिका | कार्य तालिका (मिमी) | 450*200 | ||||
| X-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 200 | |||||
| Y-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 100 (फोकस के लिए) | |||||
| Z-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 150 | |||||
| घुमाव सीमा (मिमी) | ±15° | |||||
| सटीकता (X-अक्ष, Z-अक्ष) (माइक्रोन) | 4+L/25 (L मापे जाने वाले वर्क पीस की लंबाई है, इकाई: मिमी) | |||||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.5μm | |||||
| आयाम | L*W*H (मिमी) 1215*646*1210 | |||||
| वजन | इकाई (किग्रा) 240 | |||||
| प्रोजेक्टर | स्क्रीन का आकार (मिमी) | Φ 400 | ||||
| स्क्रीन घुमाव सीमा | 0~360° | |||||
| घुमाव कोण रिज़ॉल्यूशन | 1′ या 0.01° | |||||
| प्रोजेक्टर | आवर्धन | 5X (वैकल्पिक) | 10X (वैकल्पिक) | 20X (वैकल्पिक) | 50X (वैकल्पिक) | 100X (वैकल्पिक) |
| दृश्य सीमा | Φ80 | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | |
| कार्य दूरी (मिमी) | 93.7 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| आदर्श समर्थन कार्य डेस्क | लोडिंग ≥350kg आयाम (L*W*H) 1100*550*500 (मिमी) | |||||
| डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम | DC-3000 मल्टी-फंक्शन डिजिटल रीडआउट सिस्टम, अंग्रेजी में भाषा, डेटा एकत्र करने और बिंदु, रेखा, वृत्त, कोण और दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। | |||||
| रोशनी | कंटूर लाइट: 24V/150W। पंखों द्वारा कूलिंग। सरफेस लाइट: 21V/150W, दो फाइबर द्वारा प्रकाशित, पंखों द्वारा कूलिंग। | |||||
| बिजली की आपूर्ति | 110V/220V (AC) 50/60Hz कुल शक्ति = 400W | |||||
| विकल्प | मिनी-प्रिंटर, एज डिटेक्टर, M2D सॉफ्टवेयर और इसी तरह के, अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर के लिए एक्सेसरीज़ देखें | |||||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
|---|