| एक्स-अक्ष की यात्रा (मिमी): | 200 | Y-अक्ष की यात्रा(मिमी): | 75(फोकस के लिए) |
|---|---|---|---|
| Z-अक्ष की यात्रा (मिमी): | 100 | घूर्णन कोण: | ± 15 ° |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | (एल*डब्ल्यू*एच) 1090*585*1010 | स्क्रीन आकार(मिमी): | Ф 300 |
| प्रमुखता देना: | क्षैतिज प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर,प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
UNIPJ-3020W सीरीज हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर एक उच्च परिशुद्धता और दक्षता वाला ऑप्टिकल मापन उपकरण है। हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर की यह सीरीज विभिन्न उद्योगों जैसे मैकेनिज्म, मोल्डिंग, टूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट इंडस्ट्री में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह सीरीज हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल प्रोजेक्टर जटिल वर्क-पीस, जैसे टेम्पलेट, कैम, थ्रेड, गियर, मिलिंग कटर आदि के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और मशीनिंग विभाग में एक शक्तिशाली मापन उपकरण है।
मिलिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए UNIPJ-3020W सीरीज हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर सबसे अच्छा मापन उपकरण है, जो स्पष्ट छवि, उच्च सटीकता मापन और स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है।
| मॉडल | UNIPJ-3020W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्किंग टेबल | वर्किंग टेबल का आकार (मिमी) | 400*100 | ||||
| X-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 200 | |||||
| Y-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 75 (फोकस के लिए) | |||||
| Z-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 100 | |||||
| घुमाव सीमा (मिमी) | ±15° | |||||
| मापन सटीकता (माइक्रोन) | 4+L/25 (L मापे जाने वाले वर्क पीस की लंबाई है, इकाई: मिमी) | |||||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.5µm | |||||
| आयाम | L*W*H (मिमी) 1090*585*1010 | |||||
| वजन | इकाई (किग्रा) 160 | |||||
| प्रोजेक्टर स्क्रीन | स्क्रीन का आकार (मिमी) | Φ 300 | ||||
| घूर्णन कोण | 0~360° | |||||
| रोटरी कोण रिज़ॉल्यूशन | 1′ या 0.01° | |||||
| लेंस | आवर्धन | 10X (वैकल्पिक) | 20X (वैकल्पिक) | 50X (वैकल्पिक) | 100X (वैकल्पिक) | |
| दृश्य सीमा | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||
| वर्किंग दूरी (मिमी) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| आदर्श टेबल | लोडिंग ≥250 किग्रा आयाम (L*W*H) 1100*550*500 (मिमी) | |||||
| डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम | DC-3000 मल्टी-फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, अंग्रेजी में दिखाई देता है, डेटा एकत्र करने और बिंदु, रेखा, वृत्त, कोण, दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। | |||||
| रोशनी | कंटूर लाइट: 24V/150W। पंखों द्वारा कूलिंग। सरफेस लाइट: 24V/150W, दो फाइबर द्वारा प्रकाशित, पंखों द्वारा कूलिंग। | |||||
| बिजली की आपूर्ति | 110V/220V (AC) 50/60Hz कुल पावर 400W | |||||
| विकल्प | मिनी-प्रिंटर, एज डिटेक्टर। M2D सॉफ्टवेयर आदि, अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर के लिए एक्सेसरीज़ देखें। | |||||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
|---|
कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार किया है। आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते। |