| लेंस टावर: | शामिल | लेंस विकल्प: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| RS232 कनेक्टर: | शामिल | स्क्रीन व्यास: | 300 मिमी |
| आवर्धन त्रुटि: | 0.08% | पंक्ति: | 20℃±5℃, आर्द्रता 40%-70%RH |
| प्रमुखता देना: | क्षैतिज प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर,प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
स्क्रीन का व्यासः 300 मिमी
घूर्णन सीमाः 0-360 डिग्री
घुमावदार कोण संकल्पः 1
घुमावदार माप सटीकताः 6
| पद | छोटा | मध्यम | बड़ा |
|---|---|---|---|
| मंच का आकार ((मिमी) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| माप सीमा ((मिमी) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| फ़ोकसिंग रेंज ((मिमी) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| संकल्प ((मिमी) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| सटीकता | 3+L/75um (L माप लंबाई है, इकाईः मिमी) | ||
| अधिकतम भार ((kg) | 10 | 15 | 20 |
| लेंस | ||||
|---|---|---|---|---|
| आवर्धन | 10X | 00X | पचास गुना | सौ गुना |
| दृश्य सीमा | φ30 मिमी | φ15 मिमी | φ6mm | φ3 मिमी |
| कार्य दूरी | 74 मिमी | 69 मिमी | 63 मिमी | 41 मिमी |
आवर्धन त्रुटिः 0.08%
समोच्च प्रकाशः 24V150W हैलोजन लैंप
सतह प्रकाशः 24V150W हेलोजन लैंप
20°C±5°C, आर्द्रता 40%-70% आरएच
आयाम (मिमी): 410 x 650 x 1070
वजनः 90 किलोग्राम
आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त रह सकते हैं। |