| जेड अक्ष आंदोलन: | कार्य चरण आंदोलन, मोटर चालित | कार्य चरण आयाम (मिमी): | 640 x 228 |
|---|---|---|---|
| ग्लास आयाम (मिमी): | 250 x 156 | रोशनी सीमा (मिमी): | 250 x 150 |
| मापने की सीमा (मिमी): | 200 x 100 | फोकसिंग रेंज (मिमी): | 0-80 |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल प्रोफाइल प्रोजेक्टर,प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
मोटर चालित Z अक्ष ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर समानांतर समोच्च प्रकाश भारी भार
| कार्य चरण का आयाम ((मिमी) | 640 x 228 |
| ग्लास आयाम ((मिमी) | 250 x 156 |
| प्रकाश सीमा ((मिमी) | 250 x 150 |
| माप सीमा ((मिमी) | 200 x 100 |
| फ़ोकसिंग रेंज ((मिमी) | 0-80 |
| संकल्प ((मिमी) | 0.001 |
| माप की सटीकता | 4+L/25um (L माप लंबाई है, इकाईः मिमी) |
| संकल्प ((मिमी) | 15 |
| लेंस | ||||
| आवर्धन | 10X | 20X | पचास गुना | सौ गुना |
| दृश्य सीमा | φ50 मिमी | φ25 मिमी | φ10 मिमी | φ5 मिमी |
| कार्य दूरी | 135 मिमी | 87 मिमी | 52 मिमी | 24 मिमी |
आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त रह सकते हैं। |
|---|