| शक्ति: | इलेक्ट्रॉनिक | सामान्य उपयोग: | इलेक्ट्रिक्स, प्लास्टिक, मोल्ड, मशीनरी, कनेक्टर्स और मोबाइल |
|---|---|---|---|
| समारोह: | माप और निरीक्षण | वज़न: | 900 किग्रा |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | मशीनों को मापने के समन्वय,ऑप्टिकल का समन्वय मापने की मशीन |
||
| मॉडल | फ्लाई | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| मापन रेंज (मिमी) | |||||
| एक्स-एक्सिस | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| वाई-एक्सिस | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| जेड-एक्सिस | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| आयाम (मिमी) | |||||
| लंबाई | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| चौड़ाई | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| ऊंचाई | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| वायु आपूर्ति (एमपीए) | 0.6~0.8 | ||||
| एमपीईई (माइक्रोन) | 1.5+एल/300 2.3+एल/300 |
1.7+एल/300 2.6+एल/250 |
1.7+एल/300 2.7+एल/250 |
1.7+एल/300 2.7+एल/250 |
|
| अधिकतम लोडिंग (किलो) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| वजन (किलो) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |