उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | UNIMETRO |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | नीयन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 40-45days |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
प्रोडक्ट का नाम: | उच्च परिशुद्धता के साथ सिरेमिक बीम डिजाइन सीएमएम समन्वय मापने की मशीन | नमूना: | नीयन |
---|---|---|---|
एमपीई: | ≤ 0.9+एल/350 (सुक्ष्ममापी) | एमपीईपी: | 0.9μm |
गारंटी: | 12 महीने | फ़ायदा: | उच्च सटीकता |
प्रमुखता देना: | बीम डिजाइन 3 डी कोऑर्डिनेट मापने की मशीन,3 डी कोऑर्डिनेट मापने की मशीन उच्च परिशुद्धता |
कारखाना की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
सामान्य प्रश्न |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() कुछ भंगुर भागों पर बहुत सुधार हुआ।आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। |