| प्रोडक्ट का नाम: | सतह आकार मापने की मशीन | चालक माप: | 100 मिमी |
|---|---|---|---|
| चालक संकल्प अनुपात: | 0.2um | सेंसर माप: | +-0.5~+-5मिमी |
| सेंसर संकल्प अनुपात: | 65536:1 | स्तंभ: | 320 मिमी |
| Z1 रैखिक सटीकता: | ±0.15%fs | पीटी5: | ± 0.3μm |
| प्रमुखता देना: | सतह के आकार को मापने वाली मशीन |
||
विशेषता
●मानक प्रकार, कम लागत
● मानक आगमनात्मक प्रोफ़ाइल सेंसर
छोटी रेंज के साथ उच्च परिशुद्धता प्रोफ़ाइल मापन
सतह आकार मापने की मशीन मापन रेंज
| वस्तु | माप | संकल्प अनुपात |
| चालक | 100 मिमी | 0.2μm |
| सेंसर | ± 0.5 मिमी ~ ± 5 मिमी | 65536:1 |
| कॉलम | 320 मिमी | - |
सतह आकार मापने की मशीन मापन रेंज
| वस्तु | माप | संकल्प अनुपात |
| पीटी5 | ± 0.3μm |
|
| कोण3 | ±2′ |
|
| सीधापन4 | 0.5μm / 100mm |
|
| गति नियंत्रण | एक्स-अक्ष ड्राइव मोड | बिजली |
| Z-अक्ष ड्राइव मोड | बिजली |
|
| एक्स-अक्ष ड्राइव गति | 0.1 ~ 10 मिमी / एस |
|
| जेड-अक्ष ड्राइव गति | 0.5-10mm/s |
मापदंडों
| श्रेणी | भाग का नाम | विशिष्टता संख्या | मात्रा |
|
| मेजबान भाग | एक में एक मानक मशीन तालिका | सीपी-एमपी1 | 1 सेट |
|
| मानक स्तंभ | सीपी-सीएन-एसबी | 1 सेट |
||
| मानक चालक | सीपी-डी-एसएसपीएम | 1 सेट |
||
| मानक आगमनात्मक प्रोफ़ाइल सेंसर | सीपी-जेडटीआर-आईसी-01 | 1 सेट |
||
| विद्युत नियंत्रण प्रणाली | सीपी-एमसी | 1 सेट |
||
| सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम | सीपी-एसआईपी | 1 सेट |
||
| सॉफ़्टवेयर | मुख्यमंत्रियों | 1 सेट |
||
| दीवार | संगणक | सीपी-01 | 1 सेट |
|
| मुद्रक | पीआर-1 | 1 सेट |
||
| ढकेलनेवाला नम | 800010 | 1 सेट |
||
| मानक समायोजन तालिका | सीपी-बीआर-150 | 1 सेट |
||
| प्रेसिजन साइनसॉइडल प्लेटफॉर्म क्लैंप | एफक्यू-4 | 1 सेट |
||
| पकड़-सब | टीबी-10 | 1 सेट |
||
| अंशांकन मानक भागों |
| 1 सेट |
||
| स्प्रिंग क्विक डिसएस्पेशन स्ट्रेट रॉड | वर्ग-2-18-163.5-एस | 1 पीसी |
||
| सिंगल-सेक्शन सुई | डी-2-18-17 | 1 पीसी |
कंपनी की जानकारी
हमारे ग्राहक और एजेंट
| सामान्य प्रश्न |
|---|
कुछ टूटने योग्य भागों पर बहुत सुधार हुआ।आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। |